Стоимость бетона за куб
Бетон
Марка | Гравий | Гранит |
---|---|---|
М 100 (B7,5 П3 F50) | 3090 руб/м3 | 3880 руб/м3 |
M150 (B12,5 П3 F75) | 3180 руб/м3 | 3980 руб/м3 |
M200 (B15 П3 F100 W2) | 3300 руб/м3 | 4080 руб/м3 |
М250 (В20 П3 F150 W2) | 3400 руб/м3 | 4270 руб/м3 |
M300 (B22,5 П3 F150 W4) | 3520 руб/м3 | 4360 руб/м3 |
M350 (B25 П3 F150 W4) | 3640 руб/м3 | 4510 руб/м3 |
M400 (B30 П3 F150 W4) | 3950 руб/м3 | 4660 руб/м3 |
M450 (B35 П3 F150 W4) | 4100 руб/м3 | 4820 руб/м3 |
Раствор
Марка | Цена |
---|---|
M100 | 2610 руб/м3 |
М150 | 2740 руб/м3 |
М200 | 2850 руб/м3 |
М300 | 3100 руб/м3 |
ПМД
Температура | Цена |
---|---|
до -5o | 120 руб/м3 |
до -10o | 180 руб/м3 |
до -15o | 250 руб/м3 |
Аренда АБН
Стрела (м) | Цена за 1 смену (7+1 часов) |
---|---|
18 | 15 000 руб |
24 | 16 000 руб |
28 | 18 000 руб |
32 | 20 000 руб |
36 | 22 000 руб |
42 | 28 000 руб |
46 | 34 000 руб |
52 | 36 000 руб |
56 | 42 000 руб |
60 | 50 000 руб |
62 | 52 000 руб |
Доставка
Расстояние (км) | Цена за м3 |
---|---|
до 10 | 350 руб |
до 15 | 400 руб |
до 20 | 450 руб |
до 25 | 500 руб |
до 30 | 550 руб |
до 35 | 600 руб |
до 40 | 650 руб |
от 50 | договорная |
Калькулятор объема

Ленточный фундамент

Фундаментная плита
Заявка на поставку бетона
Расшифровка обозначений
- М400 — марка бетонной смеси.
- БСТ — бетонная смесь тяжелая, БСМ — бетонная смесь мелкозернистая.
- B30 — класс по прочности.
- П4 — подвижность бетонных смесей (осадка конуса — 16–20 ± 2).
- F300 — морозостойкость (количество циклов переменного замораживания и оттаивания).
- W10 — водонепроницаемость: максимальное удельное давление воды (без ее фильтрации), которое выдерживает образец (измеряется в мегапаскалях).
- (В солях) — испытания на морозостойкость проводятся в соляных растворах.